产品中心
产品描述
| 名称 | 玻璃钢冲锋舟 | 型号 | CFZ-HB6450 |
| 舟体主尺寸 | 载员、排水量和自重 | ||
| 最大长度 | 6410mm±10mm | 载员 | 12人 |
| 最大宽度 | 1930mm±10mm | 排水量 | 1.1T |
| 型深 | 730mm±10mm | 自重 | 285kg±10kg |
| 平均吃水 | 0.3m | 主机马力 | 可搭载外机额定马力40HP-55HP |
| 航速 | 单机马力汽油舷外机,静水条件下,最大满载航速不小于30km/h; 双机马力汽油舷外机,静水条件下,最大满载航速不小于50km/h; |
下一条
产品中心
产品描述
| 名称 | 玻璃钢冲锋舟 | 型号 | CFZ-HB6450 |
| 舟体主尺寸 | 载员、排水量和自重 | ||
| 最大长度 | 6410mm±10mm | 载员 | 12人 |
| 最大宽度 | 1930mm±10mm | 排水量 | 1.1T |
| 型深 | 730mm±10mm | 自重 | 285kg±10kg |
| 平均吃水 | 0.3m | 主机马力 | 可搭载外机额定马力40HP-55HP |
| 航速 | 单机马力汽油舷外机,静水条件下,最大满载航速不小于30km/h; 双机马力汽油舷外机,静水条件下,最大满载航速不小于50km/h; |
下一条