产品中心
产品描述
| 名称 | 玻璃钢冲锋舟 | 型号 | CFZ-HB5200 |
| 舟体主尺寸 | 载员、排水量和自重 | ||
| 总长 | 5200mm±10mm | 载员 | 10人 |
| 型宽 | 1750mm±10mm | 排水量 | 1.1T |
| 型深 | 580mm±10mm | 自重 | 340kg±10kg |
| 平均吃水 | 0.3m | 主机马力 | 搭载外机额定马力40HP |
| 航速 | 空载(2人):不小于40公里/小时 满载(14人):不小于30公里/小时 |
下一条
产品中心
产品描述
| 名称 | 玻璃钢冲锋舟 | 型号 | CFZ-HB5200 |
| 舟体主尺寸 | 载员、排水量和自重 | ||
| 总长 | 5200mm±10mm | 载员 | 10人 |
| 型宽 | 1750mm±10mm | 排水量 | 1.1T |
| 型深 | 580mm±10mm | 自重 | 340kg±10kg |
| 平均吃水 | 0.3m | 主机马力 | 搭载外机额定马力40HP |
| 航速 | 空载(2人):不小于40公里/小时 满载(14人):不小于30公里/小时 |
下一条